GA4のウェブにおける自動収集イベント一覧
GA4では、ウェブサイト、アプリにおいて、いくつかのイベントが自動的に収集される。ここではウェブのイベントのみをアナリティクス ヘルプから抜粋してまとめてみた。
自動収集イベントなのでコードを追加で記述する必要はない。
自動収集イベント以外で独自のイベントを作成することもできる。
例えば、サイトにある外部リンクのクリックを計測したい場合など。その方法については記事を参考にしてほしい。
ウェブサイトでの自動収集イベント一覧
イベント | 自動的にトリガーされるタイミング | パラメータ |
---|---|---|
click | ユーザーが現在のドメインから移動するリンクをクリックするたび、拡張測定機能によりデフォルトで収集される。 | パラメータは収集されません |
file_download | ユーザーが次のタイプのファイル(通常の拡張子を持つファイル)に移動するリンクをクリックすると記録されます。 ・ドキュメント ・テキスト ・実行可能ファイル ・プレゼンテーション ・圧縮ファイル ・動画 ・音声 このイベントは、拡張測定機能によりデフォルトで収集される。 | file_extension、file_name、link_classes、link_domain、link_id、link_text、link_url |
first_visit | アナリティクスが有効になっているウェブサイトに、ユーザーが初めてアクセスまたは起動したとき。 | page_location(ページの URL)、page_referrer(前のページの URL)、engagement_time_msec |
page_view | ページが読み込まれるたび、またはアクティブなサイトによって閲覧履歴のステータスが変更されるたび、拡張測定機能によりデフォルトで収集される。 | |
scroll | ユーザーが各ページの最下部まで初めてスクロールしたとき(垂直方向に 90% の深さまで表示されたときなど)、拡張測定機能によりデフォルトで収集される。 | engagement_time_msec |
session_start | ユーザーがウェブサイトを利用したとき、セッション IDとセッション番号がセッションごとに自動生成され、セッション内の各イベントに関連付けられる。 | |
user_engagement | アプリがフォアグラウンド表示されているとき、またはウェブページが 1 秒以上フォーカスされているとき。 | engagement_time_msec |
video_complete | 動画が終了したとき JavaScript API サポートが有効になっている埋め込み YouTube 動画の場合。 拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) |
video_progress | 動画が再生時間の 10%、25%、50%、75% 以降まで進んだとき。 JavaScript API サポートが有効になっている埋め込み YouTube 動画の場合。 拡張測定機能によりデフォルトで収集される。 | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) |
view_search_results | ユーザーがサイト内検索を行うたびに記録され、URL クエリ パラメータが含まれているかどうかで示される 拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | 「search_term」と、必要に応じて「q_<additional >」(<additional > が、詳細設定で収集するよう指定している追加のクエリ パラメータに一致する場合) |
拡張測定機能
自動収集イベント一覧の中には、GA4の拡張測定機能を有効にすることで計測開始されるものがある。
拡張計測機能の開始は、
管理 > プロパティ > データーストリーム > 計測したいデーターストリーム > 拡張計測機能 > トグルスイッチON
上記の手順で開始される。
タグを変更する必要もない。
最後に・・・
GA4の画面に表示される各イベント名が何を表しているのかを正しく知ることがマーケティングでは重要となる。
自動収集イベントは、どんなサイトでも最低限これだけは必要だよね、というものが採用されている。
GA4を導入したら、拡張計測機能をONにする設定はしておきたい。
実際のサイト運営では、CTAページへのランディングや、お問合せボタンのクリック数など、自動収集イベント以外にも計測したいイベントやコンバージョンはあるはずだ。
その場合はカスタムイベント設定を行う必要がある。
東海地区ホームページ制作会社
お問合せ
ご依頼および業務内容へのご質問などお気軽にお問合せ下さい
集客からファン化へ
今抱える問題や悩みをお聞かせください。TeamSEEKが問題解決まで完全サポートいたします。